
Adhān [fajr_start]
Jama'ah [fajr_prayer]

[sunrise]

Adhān [zuhr_start]
Jama'ah [zuhr_prayer]

Adhān [asr_start]
Jama'ah [asr_prayer]

Adhān [maghrib_start]
Jama'ah [maghrib_prayer]

Adhān [isha_start]
Jama'ah [isha_prayer]






| Date | Day | Fajr Adhān | Fajr Jama'ah | Sunrise | Dhuhr Adhān | Dhuhr Jama'ah | 'Asr Adhān | 'Asr Jama'ah | Maghrib Adhān | Maghrib Jama'ah | 'Isha Adhān | 'Isha Jama'ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 Mar 26 12 Ramadan 47 | Sunday | 05:04 | 05:29 | 06:40 | 12:16 | 12:45 | 15:02 | 15:30 | 17:42 | 17:47 | 18:42 | 20:00 |
| Mon, 2 Mar 26 13 Ramadan 47 | Monday | 05:02 | 05:27 | 06:38 | 12:16 | 12:45 | 15:04 | 15:30 | 17:44 | 17:49 | 18:44 | 20:00 |
| Tue, 3 Mar 26 14 Ramadan 47 | Tuesday | 05:00 | 05:25 | 06:36 | 12:16 | 12:45 | 15:05 | 15:30 | 17:46 | 17:51 | 18:46 | 20:00 |
| Wed, 4 Mar 26 15 Ramadan 47 | Wednesday | 04:57 | 05:22 | 06:34 | 12:15 | 12:45 | 15:06 | 15:30 | 17:47 | 17:52 | 18:47 | 20:00 |
| Thu, 5 Mar 26 16 Ramadan 47 | Thursday | 04:55 | 05:20 | 06:32 | 12:15 | 12:45 | 15:07 | 15:30 | 17:49 | 17:54 | 18:49 | 20:00 |
| Fri, 6 Mar 26 17 Ramadan 47 | Friday | 04:53 | 05:18 | 06:29 | 12:15 | 12:45 | 15:09 | 15:30 | 17:51 | 17:56 | 18:51 | 20:00 |
| Sat, 7 Mar 26 18 Ramadan 47 | Saturday | 04:51 | 05:16 | 06:27 | 12:15 | 12:45 | 15:10 | 15:30 | 17:53 | 17:58 | 18:53 | 20:00 |
| Sun, 8 Mar 26 19 Ramadan 47 | Sunday | 04:49 | 05:14 | 06:25 | 12:14 | 12:45 | 15:11 | 15:30 | 17:54 | 17:59 | 18:54 | 20:00 |
| Mon, 9 Mar 26 20 Ramadan 47 | Monday | 04:46 | 05:11 | 06:23 | 12:14 | 12:45 | 15:12 | 15:30 | 17:56 | 18:01 | 18:56 | 20:00 |
| Tue, 10 Mar 26 21 Ramadan 47 | Tuesday | 04:44 | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 12:45 | 15:13 | 15:30 | 17:58 | 18:03 | 18:58 | 20:00 |
| Wed, 11 Mar 26 22 Ramadan 47 | Wednesday | 04:42 | 05:07 | 06:18 | 12:14 | 12:45 | 15:14 | 15:30 | 17:59 | 18:04 | 18:59 | 20:00 |
| Thu, 12 Mar 26 23 Ramadan 47 | Thursday | 04:40 | 05:05 | 06:16 | 12:13 | 12:45 | 15:16 | 16:00 | 18:01 | 18:06 | 19:01 | 20:00 |
| Fri, 13 Mar 26 24 Ramadan 47 | Friday | 04:37 | 05:02 | 06:14 | 12:13 | 12:45 | 15:17 | 16:00 | 18:03 | 18:08 | 19:03 | 20:00 |
| Sat, 14 Mar 26 25 Ramadan 47 | Saturday | 04:35 | 05:00 | 06:12 | 12:13 | 12:45 | 15:18 | 16:00 | 18:05 | 18:10 | 19:05 | 20:00 |
| Sun, 15 Mar 26 26 Ramadan 47 | Sunday | 04:33 | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 12:45 | 15:19 | 16:00 | 18:06 | 18:11 | 19:06 | 20:00 |
| Mon, 16 Mar 26 27 Ramadan 47 | Monday | 04:31 | 04:56 | 06:07 | 12:12 | 12:45 | 15:20 | 16:00 | 18:08 | 18:13 | 19:08 | 20:00 |
| Tue, 17 Mar 26 28 Ramadan 47 | Tuesday | 04:28 | 04:53 | 06:05 | 12:12 | 12:45 | 15:21 | 16:00 | 18:10 | 18:15 | 19:10 | 20:00 |
| Wed, 18 Mar 26 29 Ramadan 47 | Wednesday | 04:26 | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 12:45 | 15:22 | 16:00 | 18:11 | 18:16 | 19:11 | 20:00 |
| Thu, 19 Mar 26 30 Ramadan 47 | Thursday | 04:24 | 04:49 | 06:00 | 12:11 | 12:45 | 15:23 | 16:00 | 18:13 | 18:18 | 19:13 | 20:00 |
| Fri, 20 Mar 26 01 Shawwal 47 | Friday | 04:23 | 04:48 | 05:58 | 12:11 | 12:45 | 15:24 | 16:00 | 18:15 | 18:20 | 19:15 | 20:00 |
| Sat, 21 Mar 26 02 Shawwal 47 | Saturday | 04:20 | 04:45 | 05:56 | 12:11 | 12:45 | 15:25 | 16:00 | 18:16 | 18:21 | 19:16 | 20:00 |
| Sun, 22 Mar 26 03 Shawwal 47 | Sunday | 04:19 | 04:44 | 05:53 | 12:11 | 12:45 | 15:26 | 16:00 | 18:18 | 18:23 | 19:18 | 20:15 |
| Mon, 23 Mar 26 04 Shawwal 47 | Monday | 04:17 | 04:42 | 05:51 | 12:10 | 12:45 | 15:27 | 16:00 | 18:20 | 18:25 | 19:20 | 20:15 |
| Tue, 24 Mar 26 05 Shawwal 47 | Tuesday | 04:14 | 04:39 | 05:49 | 12:10 | 12:45 | 15:28 | 16:00 | 18:21 | 18:26 | 19:21 | 20:15 |
| Wed, 25 Mar 26 06 Shawwal 47 | Wednesday | 04:12 | 04:37 | 05:47 | 12:10 | 12:45 | 15:29 | 16:00 | 18:23 | 18:28 | 19:23 | 20:15 |
| Thu, 26 Mar 26 07 Shawwal 47 | Thursday | 04:11 | 04:36 | 05:44 | 12:09 | 12:45 | 15:30 | 16:00 | 18:25 | 18:30 | 19:25 | 20:15 |
| Fri, 27 Mar 26 08 Shawwal 47 | Friday | 04:09 | 04:34 | 05:42 | 12:09 | 12:45 | 15:31 | 16:00 | 18:26 | 18:31 | 19:26 | 20:15 |
| Sat, 28 Mar 26 09 Shawwal 47 | Saturday | 04:07 | 04:32 | 05:40 | 12:09 | 12:45 | 15:32 | 16:00 | 18:28 | 18:33 | 19:28 | 20:15 |
| Sun, 29 Mar 26 10 Shawwal 47 | Sunday | 05:05 | 05:30 | 06:38 | 13:08 | 13:30 | 16:33 | 17:00 | 19:30 | 19:35 | 20:30 | 20:45 |
| Mon, 30 Mar 26 11 Shawwal 47 | Monday | 05:03 | 05:28 | 06:35 | 13:08 | 13:30 | 16:34 | 17:00 | 19:31 | 19:36 | 20:31 | 20:46 |
| Tue, 31 Mar 26 12 Shawwal 47 | Tuesday | 05:01 | 05:26 | 06:33 | 13:08 | 13:30 | 16:35 | 17:00 | 19:33 | 19:38 | 20:33 | 20:48 |
0